Lommedalen
1
-
Kolbotn
2
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Gutter 15 år 2. div. avd. 01 |
Runde | 20. runde |
Hashtag | #LK237740 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Grei G15-1 | 22 | 52 |
Årvoll G15-1 | 22 | 51 |
KFUM G15-1 | 22 | 50 |
Rustad Abildsø SK G15-1 | 22 | 48 |
Vålerenga G15-1 | 22 | 43 |
Haslum G15-1 | 22 | 30 |
Kolbotn G15-1 | 22 | 28 |
Frigg G15-2 | 22 | 24 |
Lommedalen G15-1 | 22 | 19 |
Langhus G15-1 | 22 | 17 |
Manglerud Star G15-1 | 22 | 10 |
Ready G15-1 | 22 | 10 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #LK237740 for å se de her.