HSIL 2
7
-
Lambertseter 3
1
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | 10. div. Menn avd. 01 |
Runde | 2. runde |
Hashtag | #HL237705 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
HSIL Menn 2 | 18 | 52 |
Holmen Menn 2 | 18 | 42 |
Monolitten Idrettslag Menn 2 | 18 | 30 |
Oldenborg Menn Senior D | 18 | 19 |
Grüner Menn 3 | 18 | 18 |
Sandaker Menn 1 | 18 | 14 |
Lambertseter Menn 3 | 18 | 5 |
Lommedalen 1 | 0 | 0 |
Huk Menn 2 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #HL237705 for å se de her.