Kampprogram
Kamper og resultater for LIL J03 i 2025
Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3. april | 1. runde | Jenter 15 år 2. div. | Lommedalen/BSK/BVH/ILJ | 0 - 5 | KFUM 2 | Kampdetaljer |
10. april | 2. runde | Jenter 15 år 2. div. | Heming 3 | 0 - 1 | Lommedalen/BSK/BVH/ILJ | Kampdetaljer |
24. april | 3. runde | Jenter 15 år 2. div. | Sagene/Grüner/Skeid | 1 - 3 | Lommedalen/BSK/BVH/ILJ | Kampdetaljer |
8. mai | 5. runde | Jenter 15 år 2. div. | Korsvoll | 4 - 1 | Lommedalen/BSK/BVH/ILJ | Kampdetaljer |
15. mai | 6. runde | Jenter 15 år 2. div. | Lommedalen/BSK/BVH/ILJ | 1 - 2 | Gui/Asker | Kampdetaljer |
22. mai | 7. runde | Jenter 15 år 2. div. | Holmen | 4 - 0 | Lommedalen/BSK/BVH/ILJ | Kampdetaljer |
2. juni | 8. runde | Jenter 15 år 2. div. | KFUM 2 | 1 - 0 | Lommedalen/BSK/BVH/ILJ | Kampdetaljer |
9. juni | 9. runde | Jenter 15 år 2. div. | Lommedalen/BSK/BVH/ILJ | 1 - 1 | Heming 3 | Kampdetaljer |
12. juni | 10. runde | Jenter 15 år 2. div. | Lommedalen/BSK/BVH/ILJ | 3 - 2 | Sagene/Grüner/Skeid | Kampdetaljer |
21. august | 12. runde | Jenter 15 år 2. div. | Lommedalen/BSK/BVH/ILJ | 20:30 | Korsvoll | Kampdetaljer |
28. august | 13. runde | Jenter 15 år 2. div. | Gui/Asker | 20:30 | Lommedalen/BSK/BVH/ILJ | Kampdetaljer |
4. september | 14. runde | Jenter 15 år 2. div. | Lommedalen/BSK/BVH/ILJ | 20:30 | Holmen | Kampdetaljer |
11. september | 15. runde | Jenter 15 år 2. div. | Lommedalen/BSK/BVH/ILJ | 20:30 | KFUM 2 | Kampdetaljer |
19. september | 16. runde | Jenter 15 år 2. div. | Heming 3 | 18:30 | Lommedalen/BSK/BVH/ILJ | Kampdetaljer |
25. september | 17. runde | Jenter 15 år 2. div. | Sagene/Grüner/Skeid | 18:45 | Lommedalen/BSK/BVH/ILJ | Kampdetaljer |
15. oktober | 19. runde | Jenter 15 år 2. div. | Korsvoll | 20:15 | Lommedalen/BSK/BVH/ILJ | Kampdetaljer |
23. oktober | 20. runde | Jenter 15 år 2. div. | Lommedalen/BSK/BVH/ILJ | 20:30 | Gui/Asker | Kampdetaljer |
30. oktober | 21. runde | Jenter 15 år 2. div. | Holmen | 20:30 | Lommedalen/BSK/BVH/ILJ | Kampdetaljer |
LIL J03
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Holmen J15-1 | 9 | 22 |
KFUM J15-2 | 9 | 21 |
Gui J15-1 | 10 | 15 |
Heming J15-3 | 9 | 11 |
Korsvoll J15-2 | 10 | 11 |
Lommedalen J15-1 | 9 | 10 |
Sagene J15-1 | 10 | 4 |
Røa J15-2 | 0 | 0 |
Bækkelaget J15-1 | 0 | 0 |
Kjelsås J15-1 | 0 | 0 |