Frigg 2
0
-
Lommedalen
0
Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | Gutter 15 år 2. div. avd. 01 |
Runde | 21. runde |
Hashtag | #FL238081 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Grei G15-1 | 17 | 40 |
KFUM G15-1 | 17 | 40 |
Rustad Abildsø SK G15-1 | 17 | 39 |
Årvoll G15-1 | 17 | 39 |
Vålerenga G15-1 | 17 | 32 |
Kolbotn G15-1 | 17 | 22 |
Haslum G15-1 | 16 | 21 |
Lommedalen G15-1 | 16 | 18 |
Frigg G15-2 | 17 | 14 |
Langhus G15-1 | 17 | 13 |
Manglerud Star G15-1 | 17 | 7 |
Ready G15-1 | 17 | 7 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #FL238081 for å se de her.