Lommedalen
0
-
Frigg 2
0
Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | Gutter 15 år 2. div. avd. 01 |
Runde | 10. runde |
Hashtag | #LF238071 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Grei G15-1 | 7 | 19 |
Årvoll G15-1 | 7 | 19 |
KFUM G15-1 | 7 | 15 |
Vålerenga G15-1 | 6 | 13 |
Rustad Abildsø SK G15-1 | 7 | 12 |
Kolbotn G15-1 | 7 | 10 |
Lommedalen G15-1 | 7 | 7 |
Haslum G15-1 | 6 | 6 |
Langhus G15-1 | 6 | 5 |
Ready G15-1 | 7 | 5 |
Manglerud Star G15-1 | 6 | 3 |
Frigg G15-2 | 7 | 1 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #LF238071 for å se de her.