Gui 2
1
-
Lommedalen 2
6
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Gutter 16 år 4. div. avd. 01 |
Runde | 2. runde |
Hashtag | #GL223797 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Røa G16-2 | 8 | 20 |
Holmen G16-2 | 8 | 16 |
Lommedalen G16-2 | 8 | 15 |
Gui G16-2 | 8 | 4 |
Jardar G16-1 | 8 | 3 |
Haslum G16-1 | 0 | 0 |
Stabæk G16-5 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #GL223797 for å se de her.