Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Gutter 14 år 2. div. avd. 01 |
Runde | 12. runde |
Hashtag | #LM215789 |
Kommende kamper
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Skeid G14-1 | 12 | 36 |
Abildsø G14-1 | 12 | 28 |
KFUM G14-1 | 12 | 25 |
Bærums Verk Hauger G14-1 | 11 | 19 |
Lyn G14-1 | 10 | 18 |
Hasle-Løren G14-2 | 10 | 16 |
Nesodden G14-1 | 12 | 14 |
Manglerud Star G14-1 | 12 | 13 |
Røa G14-1 | 10 | 9 |
Lommedalen G14-1 | 12 | 7 |
Stovner SK G14-1 | 11 | 6 |
Klemetsrud G14-1 | 10 | 5 |
Holmen G14-1 | 0 | 0 |
Monolitten Idrettslag G14-1 | 0 | 0 |
Vålerenga G14-2 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #LM215789 for å se de her.