Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Gutter 14 år 2. div. avd. 01 |
Runde | 3. runde |
Hashtag | #KL215781 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Skeid G14-1 | 11 | 33 |
Abildsø G14-1 | 11 | 25 |
KFUM G14-1 | 11 | 22 |
Bærums Verk Hauger G14-1 | 11 | 19 |
Lyn G14-1 | 9 | 18 |
Hasle-Løren G14-2 | 10 | 16 |
Nesodden G14-1 | 11 | 14 |
Manglerud Star G14-1 | 11 | 13 |
Røa G14-1 | 10 | 9 |
Stovner SK G14-1 | 10 | 6 |
Klemetsrud G14-1 | 10 | 5 |
Lommedalen G14-1 | 11 | 4 |
Holmen G14-1 | 0 | 0 |
Monolitten Idrettslag G14-1 | 0 | 0 |
Vålerenga G14-2 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #KL215781 for å se de her.